| 石投げ | 岩投げ | ホットスピンストーン | ランダムショット | ゴリアテスレイヤー |
| ボトル投げ | ポーション投げ | 薬投げ | フラワーシャワー | キャンディーシャワー |
| 横びんた | 大びんた | スリング殴り | ビックリびんた | モンスターバレット |
| 死んだふり | トリックキック | スキップジャンプ | うそ泣き | おしゃべり |
| うさぎ変身 | 武器変身 | 丸太変身 | バルーンアタック | プリンセスのキス |
| プリンセスのスキルランキング | ||||
石投げ
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル :
プリンセスのデフォルトスキル
スリングで弾丸を投げる最小の攻撃。弾丸が石弾丸や鉄弾丸の種類の場合はもっと効果が良い。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 |
| 物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| 命中率 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 |
| 物理ダメージ | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| 命中率 | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 |
| 物理ダメージ | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
| 命中率 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 |
| 物理ダメージ | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| 命中率 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 |
| 物理ダメージ | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| 命中率 | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5% |
岩投げ
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : 石投げ[6]
スリングで巨大な岩を投げ、周囲の岩を何でもつかんでは飛ばす技術のため、弾丸の必要無し。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 物理ダメージ | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% |
| 命中率 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1% |
| 致命打 | 25% | |||||||||
| 決定打 | 2% | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 獲得CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 物理ダメージ | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 58% | 61% | 64% | 67% | 70% |
| 命中率 | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2% |
| 致命打 | 25% | |||||||||
| 決定打 | 2% | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 獲得CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 物理ダメージ | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% |
| 命中率 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3% |
| 致命打 | 25% | |||||||||
| 決定打 | 2% | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 獲得CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 物理ダメージ | 103% | 106% | 109% | 112% | 115% | 118% | 121% | 124% | 127% | 130% |
| 命中率 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4% |
| 致命打 | 25% | |||||||||
| 決定打 | 2% | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
| 獲得CP | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 物理ダメージ | 133% | 136% | 139% | 142% | 145% | 148% | 151% | 154% | 157% | 160% |
| 命中率 | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5% |
| 致命打 | 25% | |||||||||
| 決定打 | 2% | |||||||||
ホットスピンストーン
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル : 石投げ[12]
スリングの弾丸を強く回転させて摩擦熱を発生させ、弾丸は高熱の状態で敵に向かって飛ぶ。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 物理ダメージ | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| 炎ダメージ | 11〜21 | 12〜22 | 13〜23 | 14〜24 | 15〜25 | 16〜26 | 17〜27 | 18〜28 | 19〜29 | 20〜30 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 獲得CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 物理ダメージ | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% |
| 炎ダメージ | 21〜31 | 22〜32 | 23〜33 | 24〜34 | 25〜35 | 26〜36 | 27〜37 | 28〜38 | 29〜39 | 30〜40 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 獲得CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 物理ダメージ | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% |
| 炎ダメージ | 31〜41 | 32〜42 | 33〜43 | 34〜44 | 35〜45 | 36〜46 | 37〜47 | 38〜48 | 39〜49 | 40〜50 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 獲得CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 物理ダメージ | 93% | 96% | 99% | 102% | 105% | 108% | 111% | 114% | 117% | 120% |
| 炎ダメージ | 41〜51 | 42〜52 | 43〜53 | 44〜54 | 45〜55 | 46〜56 | 47〜57 | 48〜58 | 49〜59 | 50〜60 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 獲得CP | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 物理ダメージ | 123% | 126% | 129% | 132% | 135% | 138% | 141% | 144% | 147% | 150% |
| 炎ダメージ | 51〜61 | 52〜62 | 53〜63 | 54〜64 | 55〜65 | 56〜66 | 57〜67 | 58〜68 | 59〜69 | 60〜70 |
ランダムショット
スキル難易度 : レベル 4
必要スキル : 岩投げ[12] ホットスピンストーン[6]
スリングで前方に弾丸を乱射する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 獲得CP | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 | 35 |
| 物理ダメージ | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| 獲得CP | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 |
| 物理ダメージ | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
| 獲得CP | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 87.5 | 91 | 94.5 | 98 | 101.5 | 105 |
| 物理ダメージ | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 |
| 獲得CP | 108.5 | 112 | 115.5 | 119 | 122.5 | 126 | 129.5 | 133 | 136.5 | 140 |
| 物理ダメージ | 93% | 96% | 99% | 102% | 105% | 108% | 111% | 114% | 117% | 120% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 |
| 獲得CP | 143.5 | 147 | 150.5 | 154 | 157.5 | 161 | 164.5 | 168 | 171.5 | 175 |
| 物理ダメージ | 123% | 126% | 129% | 132% | 135% | 138% | 141% | 144% | 147% | 150% |
ゴリアテスレイヤー
スキル難易度 : レベル 5
必要スキル : 石投げ[24] 岩投げ[18]
ランダムショット[6]
巨人ゴリアテも倒せるほど、力強いスリングの一撃を繰り出す。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 獲得CP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 物理ダメージ | 62% | 74% | 86% | 98% | 110% | 122% | 134% | 146% | 158% | 170% |
| 命中率 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2% |
| 付加効果 | 敵防御力50%無視 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
| 獲得CP | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 物理ダメージ | 182% | 194% | 206% | 218% | 230% | 242% | 254% | 266% | 278% | 290% |
| 命中率 | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 3% | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 3.80% | 4% |
| 付加効果 | 敵防御力50%無視 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 |
| 獲得CP | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 物理ダメージ | 302% | 314% | 326% | 338% | 350% | 362% | 374% | 386% | 398% | 410% |
| 命中率 | 4.20% | 4.40% | 4.60% | 4.80% | 5% | 5.20% | 5.40% | 5.60% | 5.80% | 6% |
| 付加効果 | 敵防御力50%無視 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 |
| 獲得CP | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 物理ダメージ | 422% | 434% | 446% | 458% | 470% | 482% | 494% | 506% | 518% | 530% |
| 命中率 | 6.20% | 6.40% | 6.60% | 6.80% | 7% | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 8% |
| 付加効果 | 敵防御力50%無視 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 284 | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 320 |
| 獲得CP | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| 物理ダメージ | 542% | 554% | 566% | 578% | 590% | 602% | 614% | 626% | 638% | 650% |
| 命中率 | 8.20% | 8.40% | 8.60% | 8.80% | 9% | 9.20% | 9.40% | 9.60% | 9.80% | 10% |
| 付加効果 | 敵防御力50%無視 | |||||||||
ボトル投げ
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル :
石投げ[3]
スリングでファイアーボトルや毒ガスなどを投げるのに特化した技術。
ファイアーボトルや毒ガス、フリージングなどの効果を極大化させることができる。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| 物理ダメージ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
| 獲得CP | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16 |
| 物理ダメージ | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 |
| 獲得CP | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 |
| 物理ダメージ | 210% | 220% | 230% | 240% | 250% | 260% | 270% | 280% | 290% | 300% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 |
| 獲得CP | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 |
| 物理ダメージ | 310% | 320% | 330% | 340% | 350% | 360% | 370% | 380% | 390% | 400% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 |
| 獲得CP | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36 | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 |
| 物理ダメージ | 410% | 420% | 430% | 440% | 450% | 460% | 470% | 480% | 490% | 500% |
ポーション投げ
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル :
ボトル投げ[3]
スリングにヒーリングポーションを盛って蒸気状態でパーティーメンバーに振りまく。
周囲の全パーティーメンバーたちが恩恵を受け、
効率を高めて消費するポーションの個数をたまに減らすことができる。
スキルレベルによって使用可能なヒーリングポーション種類が増加。
| 備考 | 使用可能ポーション:1〜15 スモールヒールポーション: 16〜31 ヒールポーション: 33〜49 ラージヒールポーション: 50〜 フルヒールポーション |
|||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 獲得CP | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 |
| 消費確率 (Min 30%) | 100% | 65% | 53.3% | 47.5% | 44% | 41.7% | 40% | 38.8% | 37.8% | 37% |
| 回復数値 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
| 有効半径 (m) | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
| 獲得CP | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 18 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 33.5% | ||||||||
| 回復数値 | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% |
| 有効半径 (m) | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.5 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 獲得CP | 18.9 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 22.5 | 23.4 | 24.3 | 25.2 | 26.1 | 27 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 32.3% | ||||||||
| 回復数値 | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% |
| 有効半径 (m) | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 3 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 |
| 獲得CP | 27.9 | 28.8 | 29.7 | 30.6 | 31.5 | 32.4 | 33.3 | 34.2 | 35.1 | 36 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 31.8% | ||||||||
| 回復数値 | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| 有効半径 (m) | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| 獲得CP | 36.9 | 37.8 | 38.7 | 39.6 | 40.5 | 41.4 | 42.3 | 43.2 | 44.1 | 45 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 31.4% | ||||||||
| 回復数値 | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 有効半径 (m) | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 |
薬投げ
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル :
ポーション投げ[6]
スリングに各種治療薬を盛ってパーティーメンバーに振り撤く。
周囲の全パーティーメンバーたちが状態異常治療薬の恵みを得ることができる。
効率が高くなって消費量がたまに縮むことはポーションと同じ。
| 備考 | 中和剤、解毒剤、強化解毒剤、元気回復剤、 祝福の聖水、万病治療薬の中から、適当な物を使用。 カバンの中で、一番上にあるアイテムから使用する。 |
|||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費確率 (Min 30%) | 100% | 60% | 46.70% | 40% | 36% | 33.30% | 31.40% | 30% | 28.90% | 28% |
| 回復数値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 有効半径 (m) | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.5 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 |
| 獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 24% | ||||||||
| 回復数値 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 有効半径 (m) | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 3 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
| 獲得CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 22.7% | ||||||||
| 回復数値 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 有効半径 (m) | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 |
| 獲得CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 22% | ||||||||
| 回復数値 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 有効半径 (m) | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 |
| 獲得CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消費確率 (Min 30%) | ? | 21.6% | ||||||||
| 回復数値 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 有効半径 (m) | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 |
フラワーシャワー
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル :
ボトル投げ[12]
スリングに花を盛って敵にでたらめに振り撤く。敵が油断するため全ての抵抗力が低下する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 獲得CP | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 |
| 消費確率(Min 50%) | 90% | 70% | 63.30% | 60% | 58% | 56.70% | 55.70% | 55% | 54.40% | 54% |
| 属性、状態異常抵抗力 | -2.30% | -2.60% | -2.90% | -3.20% | -3.50% | -3.80% | -4.10% | -4.40% | -4.70% | -5% |
| 敵 低下時間 | 15秒 | |||||||||
| 射程距離 (m) | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 獲得CP | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
| 消費確率(Min 50%) | ? | 52% | ||||||||
| 属性、状態異常抵抗力 | -5.30% | -5.60% | -5.90% | -6.20% | -6.50% | -6.80% | -7.10% | -7.40% | -7.70% | -8% |
| 敵 低下時間 | 15秒 | |||||||||
| 射程距離 (m) | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.6 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 獲得CP | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| 消費確率(Min 50%) | ? | 51% | ||||||||
| 属性、状態異常抵抗力 | -8.30% | -8.60% | -8.90% | -9.20% | -9.50% | -9.80% | -10.10% | -10.40% | -10.70% | -11% |
| 敵 低下時間 | 17秒 | |||||||||
| 射程距離 (m) | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.9 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 獲得CP | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 |
| 消費確率(Min 50%) | 51% | |||||||||
| 属性、状態異常抵抗力 | -11.30% | -11.60% | -11.90% | -12.20% | -12.50% | -12.80% | -13.10% | -13.40% | -13.70% | -14% |
| 敵 低下時間 | 15秒 | |||||||||
| 射程距離 (m) | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.17 | 2.2 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
