| フルアタック | ダークナイト | 死霊術 | 催眠術 | ダークネスイリュージョン |
| デビルイリュージョン | ダメージカット | 陰謀の影 | 死の予言 | マリオネット |
| 嫌み | 悪口 | 悪態 | 毒舌 | 逆鱗 |
| 吸血 | 針のむしろ | ミラーカーズ | 蟻地獄 | 死の香り |
| 恐怖の幻影 | ファントムインパルス | 悪夢 | 烈火の怒り | 蘇生術 |
| ネクロマンサーのスキルランキング | ||||
フルアタック
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : ネクロマンサーのデフォルトスキル
装備している様々な武器で敵を攻撃したり、または降霊したモンスターに攻撃命令を下す
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 |
| 物理ダメージ | 2.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% |
| 命中率 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| 備考 | 武器の種類に関係なく射程距離は等しく、数量がある武器の場合は数量が減らない。 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 |
| 物理ダメージ | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | 30.00% | 32.00% | 34.00% | 36.00% | 38.00% | 40.00% |
| 命中率 | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2.00% |
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| 備考 | 武器の種類に関係なく射程距離は等しく、数量がある武器の場合は数量が減らない。 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 |
| 物理ダメージ | 62.00% | 64.00% | 66.00% | 68.00% | 70.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% |
| 命中率 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4.00% |
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| 備考 | 武器の種類に関係なく射程距離は等しく、数量がある武器の場合は数量が減らない。 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 31 |
| 物理ダメージ | 82.00% | 84.00% | 86.00% | 88.00% | 90.00% | 92.00% | 94.00% | 96.00% | 98.00% | 100.00% |
| 命中率 | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5.00% |
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| 備考 | 武器の種類に関係なく射程距離は等しく、数量がある武器の場合は数量が減らない。 | |||||||||
ダークナイト
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : デビルイリュージョン[3]
自分と周囲にいる敵の視野を狭め見難くする
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 必要CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 爆発範囲 (m) | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.7 |
| 持続時間(秒) | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 |
| 発動確率 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | モンスターに対する攻撃とはみなさない。 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 必要CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 爆発範囲 (m) | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.8 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.88 | 2.9 |
| 持続時間(秒) | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 |
| 発動確率 | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% |
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | モンスターに対する攻撃とはみなさない。 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 必要CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 爆発範囲 (m) | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.98 | 3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 |
| 持続時間(秒) | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 |
| 発動確率 | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% |
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | モンスターに対する攻撃とはみなさない。 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 必要CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 爆発範囲 (m) | 3.12 | 3.14 | 3.16 | 3.18 | 3.2 | 3.22 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.3 |
| 持続時間(秒) | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 |
| 発動確率 | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | モンスターに対する攻撃とはみなさない。 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 必要CP | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 爆発範囲 (m) | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.4 | 3.42 | 3.44 | 3.46 | 3.48 | 3.5 |
| 持続時間(秒) | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 |
| 発動確率 | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | モンスターに対する攻撃とはみなさない。 | |||||||||
死霊術
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : 恐怖の幻影[6]
アンデッド系列のモンスターにネクロマンサーの魂を入れて、
ネクロマンサーが操るアンデッドを作ってしまう
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 命中率 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| 限界レベル[キャラクターレベルと比較] | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -44 | -43 | -42 | -41 | -40 |
| 操作モンスターのレベル [元のレベル * X](Max 75%) |
50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 52% | 53% | 53% | 54% | 54% |
| 成功確率 | 10.50% | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 12.50% | 13.00% | 13.50% | 14.00% | 14.50% | 15.00% |
| 操作中モンスターのすべての能力増加 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 操作可能モンスター数 | 1 | |||||||||
| 物理ダメージ | *50% | |||||||||
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 命中率 | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2.00% |
| 限界レベル[キャラクターレベルと比較] | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 |
| 操作モンスターのレベル [元のレベル * X](Max 75%) |
55% | 55% | 55% | 56% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 58% |
| 成功確率 | 15.50% | 16.00% | 16.50% | 17.00% | 17.50% | 18.00% | 18.50% | 19.00% | 19.50% | 20.00% |
| 操作中モンスターのすべての能力増加 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 操作可能モンスター数 | 1 | |||||||||
| 物理ダメージ | *50% | |||||||||
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 命中率 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3.00% |
| 限界レベル[キャラクターレベルと比較] | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
| 操作モンスターのレベル [元のレベル * X](Max 75%) |
59% | 59% | 60% | 60% | 60% | 61% | 61% | 62% | 62% | 63% |
| 成功確率 | 20.50% | 21.00% | 21.50% | 22.00% | 22.50% | 23.00% | 23.50% | 24.00% | 24.50% | 25.00% |
| 操作中モンスターのすべての能力増加 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 操作可能モンスター数 | 1 | |||||||||
| 物理ダメージ | *50% | |||||||||
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 命中率 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4.00% |
| 限界レベル[キャラクターレベルと比較] | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 |
| 操作モンスターのレベル [元のレベル * X](Max 75%) |
63% | 63% | 64% | 64% | 65% | 65% | 66% | 66% | 66% | 67% |
| 成功確率 | 25.50% | 26.00% | 26.50% | 27.00% | 27.50% | 28.00% | 28.50% | 29.00% | 29.50% | 30.00% |
| 操作中モンスターのすべての能力増加 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| 操作可能モンスター数 | 1 | |||||||||
| 物理ダメージ | *50% | |||||||||
| 射程距離 | 1m | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 命中率 | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5.00% |
| 限界レベル[キャラクターレベルと比較] | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| 操作モンスターのレベル [元のレベル * X](Max 75%) |
67% | 68% | 68% | 69% | 69% | 69% | 70% | 70% | 71% | 71% |
| 成功確率 | 30.50% | 31.00% | 31.50% | 32.00% | 32.50% | 33.00% | 33.50% | 34.00% | 34.50% | 35.00% |
| 操作中モンスターのすべての能力増加 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
| 操作可能モンスター数 | 1 | |||||||||
| 物理ダメージ | *50% | |||||||||
| 射程距離 | 1m | |||||||||
催眠術
スキル難易度 : レベル 4
必要スキル : フルアタック[18] 恐怖の幻影[6]
敵を衝動的な睡魔に陥れて眠り状態にさせる
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 獲得CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 持続時間(秒) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 対象の体力制限(Max 80%) | 40.50% | 41.00% | 41.50% | 42.00% | 42.50% | 43.00% | 43.50% | 44.00% | 44.50% | 45.00% |
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||
| 備考 | 体力制限以上のモンスターは、眠らせることができない。 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 獲得CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 持続時間(秒) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 対象の体力制限(Max 80%) | 45.50% | 46.00% | 46.50% | 47.00% | 47.50% | 48.00% | 48.50% | 49.00% | 49.50% | 50.00% |
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||
| 備考 | 体力制限以上のモンスターは、眠らせることができない。 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| 獲得CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 持続時間(秒) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 対象の体力制限(Max 80%) | 50.50% | 51.00% | 51.50% | 52.00% | 52.50% | 53.00% | 53.50% | 54.00% | 54.50% | 55.00% |
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||
| 備考 | 体力制限以上のモンスターは、眠らせることができない。 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 |
| 獲得CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 持続時間(秒) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 対象の体力制限(Max 80%) | 55.50% | 56.00% | 56.50% | 57.00% | 57.50% | 58.00% | 58.50% | 59.00% | 59.50% | 60.00% |
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||
| 備考 | 体力制限以上のモンスターは、眠らせることができない。 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 |
| 獲得CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 持続時間(秒) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 対象の体力制限(Max 80%) | 60.50% | 61.00% | 61.50% | 62.00% | 62.50% | 63.00% | 63.50% | 64.00% | 64.50% | 65.00% |
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||
| 備考 | 体力制限以上のモンスターは、眠らせることができない。 | |||||||||
ダークネスイリュージョン
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : フルアタック[3]
望む位置に、自分が悪魔に変化したと思わせるような幻影を作る。敵は、この幻影を先に攻撃するので時間を稼ぐことができる
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 持続時間(秒) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 範囲 | 2m | |||||||||
| 備考 | スキル使用者を含む範囲内の敵が持つ、各自の「知識と力」「知恵と敏捷性」が逆転される。 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 獲得CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 持続時間(秒) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| 範囲 | 2m | |||||||||
| 備考 | スキル使用者を含む範囲内の敵が持つ、各自の「知識と力」「知恵と敏捷性」が逆転される。 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| 獲得CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 持続時間(秒) | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
| 範囲 | 2m | |||||||||
| 備考 | スキル使用者を含む範囲内の敵が持つ、各自の「知識と力」「知恵と敏捷性」が逆転される。 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| 獲得CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 持続時間(秒) | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 |
| 範囲 | 2m | |||||||||
| 備考 | スキル使用者を含む範囲内の敵が持つ、各自の「知識と力」「知恵と敏捷性」が逆転される。 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 獲得CP | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 持続時間(秒) | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 |
| 範囲 | 2m | |||||||||
| 備考 | スキル使用者を含む範囲内の敵が持つ、各自の「知識と力」「知恵と敏捷性」が逆転される。 | |||||||||
デビルイリュージョン
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : フルアタック[3]
望む位置に、自分が悪魔に変化したと思わせるような幻影を作る。敵は、この幻影を先に攻撃するので時間を稼ぐことができる
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 必要CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 (m) | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 3 |
| 持続時間(秒) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 幻影の体力 | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% | 96% | 100% |
| 備考 | 幻影はまずターゲット状態になる。ただし、幻影を攻撃している敵を対象に攻撃したりスキルを使えば、直ちに敵は攻撃者を攻撃するようになる。 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 必要CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 (m) | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 |
| 持続時間(秒) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 幻影の体力 | 104% | 108% | 112% | 116% | 120% | 124% | 128% | 132% | 136% | 140% |
| 備考 | 幻影はまずターゲット状態になる。ただし、幻影を攻撃している敵を対象に攻撃したりスキルを使えば、直ちに敵は攻撃者を攻撃するようになる。 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 必要CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 (m) | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 |
| 持続時間(秒) | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 幻影の体力 | 144% | 148% | 152% | 156% | 160% | 164% | 168% | 172% | 176% | 180% |
| 備考 | 幻影はまずターゲット状態になる。ただし、幻影を攻撃している敵を対象に攻撃したりスキルを使えば、直ちに敵は攻撃者を攻撃するようになる。 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 必要CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 (m) | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 |
| 持続時間(秒) | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| 幻影の体力 | 184% | 188% | 192% | 196% | 200% | 204% | 208% | 212% | 216% | 220% |
| 備考 | 幻影はまずターゲット状態になる。ただし、幻影を攻撃している敵を対象に攻撃したりスキルを使えば、直ちに敵は攻撃者を攻撃するようになる。 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 必要CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 (m) | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 4.85 | 4.9 | 4.95 | 5 |
| 持続時間(秒) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| 幻影の体力 | 224% | 228% | 232% | 236% | 240% | 244% | 248% | 252% | 256% | 260% |
| 備考 | 幻影はまずターゲット状態になる。ただし、幻影を攻撃している敵を対象に攻撃したりスキルを使えば、直ちに敵は攻撃者を攻撃するようになる。 | |||||||||
ダメージカット
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : 悪夢[6]
体力を共有する魔術空間を形成してパーティーメンバーとダメージを共有する。
レベルが上がれば、さらに多くのメンバーとダメージを共有することができる。なお、メンバーが
行動不能になる場合、その直前に効果が消え去り、他のメンバーへのダメージを
シャットアウトする
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 必要CP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 範囲 (m) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
| ダメージ減少率(Min 50%) | 94.50% | 94.00% | 93.50% | 93.00% | 92.50% | 92.00% | 91.50% | 91.00% | 90.50% | 90.00% |
| 可能人員(Max 7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | 攻撃を受けたキャラクターが減少分ダメージを受けた後、残りのダメージをパーティーメンバーとペットと召喚獣に分ける。 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 必要CP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 範囲 (m) | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 |
| ダメージ減少率(Min 50%) | 89.50% | 89.00% | 88.50% | 88.00% | 87.50% | 87.00% | 86.50% | 86.00% | 85.50% | 85.00% |
| 可能人員(Max 7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | 攻撃を受けたキャラクターが減少分ダメージを受けた後、残りのダメージをパーティーメンバーとペットと召喚獣に分ける。 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 必要CP | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 範囲 (m) | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 |
| ダメージ減少率(Min 50%) | 84.50% | 84.00% | 83.50% | 83.00% | 82.50% | 82.00% | 81.50% | 81.00% | 80.50% | 80.00% |
| 可能人員(Max 7) | 3 | |||||||||
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | 攻撃を受けたキャラクターが減少分ダメージを受けた後、残りのダメージをパーティーメンバーとペットと召喚獣に分ける。 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 必要CP | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 範囲 (m) | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 |
| ダメージ減少率(Min 50%) | 79.50% | 79.00% | 78.50% | 78.00% | 77.50% | 77.00% | 76.50% | 76.00% | 75.50% | 75.00% |
| 可能人員(Max 7) | 4 | |||||||||
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | 攻撃を受けたキャラクターが減少分ダメージを受けた後、残りのダメージをパーティーメンバーとペットと召喚獣に分ける。 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 必要CP | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 範囲 (m) | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 |
| ダメージ減少率(Min 50%) | 74.50% | 74.00% | 73.50% | 73.00% | 72.50% | 72.00% | 71.50% | 71.00% | 70.50% | 70.00% |
| 可能人員(Max 7) | 5 | |||||||||
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||
| 備考 | 攻撃を受けたキャラクターが減少分ダメージを受けた後、残りのダメージをパーティーメンバーとペットと召喚獣に分ける。 | |||||||||
ダメージカット
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル : デビルイリュージョン[6]
邪悪な陰謀を企むことで自分を苦しめ、自身にダメージを与える。持続時間の経過により、
アイテムやスキルの効果が消える時、効果が持続していた時間分のダメージを敵に与える
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 消耗CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | ||
