| 笛棒攻撃 | 攻撃命令 | 防御命令 | 警戒命令 | 特技命令 |
| 手なずける | 睨み合い | ペット奪取 | 撒き餌 | 説得 |
| 応急処置 | 励ます | 治療 | 誉める | 蘇生 |
| 叫ぶ | 脅かす | 飼育記録 | 叱る | トウガラシを食べさせる |
| 憂鬱な日 | 霧の朝 | 風雨の日 | のどかな一日 | 気まぐれの日 |
| ビーストテイマーのスキルランキング | ||||
笛棒攻撃
スキル難易度 : レベル1
笛を棒のように使って攻撃する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 |
| 物理攻撃力 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% |
| 命中率 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 |
| 物理攻撃力 | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% |
| 命中率 | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19 |
| 物理攻撃力 | 84% | 88% | 92% | 96% | 100% | 104% | 108% | 112% | 116% | 120% |
| 命中率 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 |
| 物理攻撃力 | 124% | 128% | 132% | 136% | 140% | 144% | 148% | 152% | 156% | 160% |
| 命中率 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 31 |
| 物理攻撃力 | 164% | 168% | 172% | 176% | 180% | 184% | 188% | 192% | 196% | 200% |
| 命中率 | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5% |
攻撃命令
スキル難易度 : レベル1
必要なスキル :
手なずける[3]
手なずけたペットと召喚獣に単純な攻撃命令を下す。
指定した敵を攻撃し、しばらくペットの攻撃力が上昇する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| モンスター攻撃力 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| 持続時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 35秒 | 40秒 | 45秒 | 50秒 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| モンスター攻撃力 | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% |
| 持続時間 | 55秒 | 60秒 | 65秒 | 70秒 | 75秒 | 80秒 | 85秒 | 90秒 | 95秒 | 100秒 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| モンスター攻撃力 | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% |
| 持続時間 | 105秒 | 110秒 | 115秒 | 120秒 | 125秒 | 130秒 | 135秒 | 140秒 | 145秒 | 150秒 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| モンスター攻撃力 | 93% | 96% | 99% | 102% | 105% | 108% | 111% | 114% | 117% | 120% |
| 持続時間 | 155秒 | 160秒 | 165秒 | 170秒 | 175秒 | 180秒 | 185秒 | 190秒 | 195秒 | 200秒 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| モンスター攻撃力 | 123% | 126% | 129% | 132% | 135% | 138% | 141% | 144% | 147% | 150% |
| 持続時間 | 205秒 | 210秒 | 215秒 | 220秒 | 225秒 | 230秒 | 235秒 | 240秒 | 245秒 | 250秒 |
防御命令
スキル難易度 : レベル1
必要なスキル : 攻撃命令[3]
手なずけたペットと召喚獣に防御中心の攻撃命令を下す。指定した敵を攻撃し、
しばらくペットの防御力が上昇する。
※公式サイトには「モンスター防御力」ではなく「モンスター攻撃力」と表記されておりますが、正しくは「モンスター防御力」です。(06/02/18現在)
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モンスター防御力 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% |
| 持続時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 35秒 | 40秒 | 45秒 | 50秒 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モンスター防御力 | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% |
| 持続時間 | 55秒 | 60秒 | 65秒 | 70秒 | 75秒 | 80秒 | 85秒 | 90秒 | 95秒 | 100秒 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モンスター防御力 | 84% | 88% | 92% | 96% | 100% | 104% | 108% | 112% | 116% | 120% |
| 持続時間 | 105秒 | 110秒 | 115秒 | 120秒 | 125秒 | 130秒 | 135秒 | 140秒 | 145秒 | 150秒 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モンスター防御力 | 124% | 128% | 132% | 136% | 140% | 144% | 148% | 152% | 156% | 160% |
| 持続時間 | 155秒 | 160秒 | 165秒 | 170秒 | 175秒 | 180秒 | 185秒 | 190秒 | 195秒 | 200秒 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モンスター防御力 | 164% | 168% | 172% | 176% | 180% | 184% | 188% | 192% | 196% | 200% |
| 持続時間 | 205秒 | 210秒 | 215秒 | 220秒 | 225秒 | 230秒 | 235秒 | 240秒 | 245秒 | 250秒 |
警戒命令
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : 防御命令 [6]
手なずけたペットと召喚獣に警戒態勢の複雑な攻撃命令を下す。
指定した敵を攻撃し、しばらくペットの攻撃力と防御力が同時に上昇する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| モンスター攻撃力 | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | 30.00% |
| モンスター防御力 | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% |
| 持続時間 | 10秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 | 70秒 | 80秒 | 90秒 | 100秒 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 |
| モンスター攻撃力 | 32.00% | 34.00% | 36.00% | 38.00% | 40.00% | 42.00% | 44.00% | 46.00% | 48.00% | 50.00% |
| モンスター防御力 | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% |
| 持続時間 | 110秒 | 120秒 | 130秒 | 140秒 | 150秒 | 160秒 | 170秒 | 180秒 | 190秒 | 200秒 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 |
| モンスター攻撃力 | 52.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% | 62.00% | 64.00% | 66.00% | 68.00% | 70.00% |
| モンスター防御力 | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 93% | 96% | 99% | 102% | 105% |
| 持続時間 | 210秒 | 220秒 | 230秒 | 240秒 | 250秒 | 260秒 | 270秒 | 280秒 | 290秒 | 300秒 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12 |
| モンスター攻撃力 | 72.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | 82.00% | 84.00% | 86.00% | 88.00% | 90.00% |
| モンスター防御力 | 108% | 111% | 114% | 117% | 120% | 123% | 126% | 129% | 132% | 135% |
| 持続時間 | 310秒 | 320秒 | 330秒 | 340秒 | 350秒 | 360秒 | 370秒 | 380秒 | 390秒 | 400秒 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15 |
| モンスター攻撃力 | 92.00% | 94.00% | 96.00% | 98.00% | 100.00% | 102.00% | 104.00% | 106.00% | 108.00% | 110.00% |
| モンスター防御力 | 138% | 141% | 144% | 147% | 150% | 153% | 156% | 159% | 162% | 165% |
| 持続時間 | 410秒 | 420秒 | 430秒 | 440秒 | 450秒 | 460秒 | 470秒 | 480秒 | 490秒 | 500秒 |
特技命令
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : 攻撃命令 [6] 防御命令 [6]
手なずけたペットが習得している特殊技術を使用するように命令する。
| 補助効果 | モンスターがペットを優先的に攻撃 | |||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 獲得CP | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
| モンスター命中率 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
| 持続時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 35秒 | 40秒 | 45秒 | 50秒 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 獲得CP | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| モンスター命中率 | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 3.00% | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 3.80% | 4.00% |
| 持続時間 | 55秒 | 60秒 | 65秒 | 70秒 | 75秒 | 80秒 | 85秒 | 90秒 | 95秒 | 100秒 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 獲得CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| モンスター命中率 | 4.20% | 4.40% | 4.60% | 4.80% | 5.00% | 5.20% | 5.40% | 5.60% | 5.80% | 6.00% |
| 持続時間 | 105秒 | 110秒 | 115秒 | 120秒 | 125秒 | 130秒 | 135秒 | 140秒 | 145秒 | 150秒 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 獲得CP | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| モンスター命中率 | 6.20% | 6.40% | 6.60% | 6.80% | 7.00% | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 8.00% |
| 持続時間 | 155秒 | 160秒 | 165秒 | 170秒 | 175秒 | 180秒 | 185秒 | 190秒 | 195秒 | 200秒 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 獲得CP | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
| モンスター命中率 | 8.20% | 8.40% | 8.60% | 8.80% | 9.00% | 9.20% | 9.40% | 9.60% | 9.80% | 10.00% |
| 持続時間 | 205秒 | 210秒 | 215秒 | 220秒 | 225秒 | 230秒 | 235秒 | 240秒 | 245秒 | 250秒 |
手なずける
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : 笛棒攻撃
[1]
体力が一定以下に減少しているモンスターを手なずけて自分のペットにする。
一般1,2形モンスターにのみ有効で、一般3以上には効果がない。
自分のレベルとスキルレベルが高くなると、高レベルモンスターの手なずけが可能になる。
若干のダメージも与えられる。
| その他 | ※手なずけの成功確率は敵のHP比率が低いほど一般2モンスターより 一般1モンスターに成功確率が高くなる。説得と組合可能。※1レベル モンスターの場合100%成功。 |
|||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理攻撃力 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| 限界レベル [キャラクターレベルと比較] |
-34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 |
| 手なずけられたペットの レベル [元のレベル * X] |
50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 52% | 53% | 53% | 54% | 54% |
| 成功確率 | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理攻撃力 | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| 限界レベル [キャラクターレベルと比較] |
-24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 |
| 手なずけられたペットの レベル [元のレベル * X] |
55% | 55% | 55% | 56% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 58% |
| 成功確率 | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理攻撃力 | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
| 限界レベル [キャラクターレベルと比較] |
-14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| 手なずけられたペットの レベル [元のレベル * X] |
59% | 59% | 60% | 60% | 60% | 61% | 61% | 62% | 62% | 63% |
| 成功確率 | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理攻撃力 | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| 限界レベル [キャラクターレベルと比較] |
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 手なずけられたペットの レベル [元のレベル * X] |
63% | 63% | 64% | 64% | 65% | 65% | 66% | 66% | 66% | 67% |
| 成功確率 | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理攻撃力 | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| 限界レベル [キャラクターレベルと比較] |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 手なずけられたペットの レベル [元のレベル * X] |
67% | 68% | 68% | 69% | 69% | 69% | 70% | 70% | 71% | 71% |
| 成功確率 | 30% | 31% | 31% | 32% | 32% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% |
睨み合い
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル :
手なずける[6]
手なずけを試みている敵をカリスマによって抑えつけ、
手なずけに失敗しても敵に攻撃されないようにする。
手なずけの成功時に忠誠度とレベルを上げることができる。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 敵がターゲットを変える確率 | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% |
| ペットの忠誠度 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ペットの最大忠誠度 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| ペットレベル上昇(MAX 30%) | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 敵がターゲットを変える確率 | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% |
| ペットの忠誠度 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| ペットの最大忠誠度 | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| ペットレベル上昇(MAX 31%) | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 獲得CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 敵がターゲットを変える確率 | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% |
| ペットの忠誠度 | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| ペットの最大忠誠度 | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
| ペットレベル上昇(MAX 32%) | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
| 獲得CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 敵がターゲットを変える確率 | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% |
| ペットの忠誠度 | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% |
| ペットの最大忠誠度 | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| ペットレベル上昇(MAX 33%) | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 22% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| 獲得CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 敵がターゲットを変える確率 | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% |
| ペットの忠誠度 | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% |
| ペットの最大忠誠度 | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| ペットレベル上昇(MAX 34%) | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 26% |
ペット奪取
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル : 手なずける[12] 叫ぶ [6]
敵が連れているペットを奪取してその敵のCPを一定比率減少させる。
| その他 | ※ペット訓練の成功確率は敵のHP比率が低いほど成功確率が高くなる。 | |||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 物理攻撃力 | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% |
| 敵減少CP | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| 限界レベル [キャラクター レベルと比較] |
-9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| ペット奪取持続時間 | 40秒 | 45秒 | 50秒 | 55秒 | 60秒 | 65秒 | 70秒 | 75秒 | 80秒 | 85秒 |
| 最大奪取ペットの保有数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ペット奪取確率 | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 物理攻撃力 | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 114% | 120% |
| 敵減少CP | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% |
| 限界レベル [キャラクター レベルと比較] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ペット奪取持続時間 | 90秒 | 95秒 | 100秒 | 105秒 | 110秒 | 115秒 | 120秒 | 125秒 | 130秒 | 135秒 |
| 最大奪取ペットの保有数 | ? | 3 | ||||||||
| ペット奪取確率 | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 獲得CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 物理攻撃力 | 126% | 132% | 138% | 144% | 150% | 156% | 162% | 168% | 174% | 180% |
| 敵減少CP | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |
| 限界レベル [キャラクター レベルと比較] |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ペット奪取持続時間 | 140秒 | 145秒 | 150秒 | 155秒 | 160秒 | 165秒 | 170秒 | 175秒 | 180秒 | 185秒 |
| 最大奪取ペットの保有数 | ? | 4 | ||||||||
| ペット奪取確率 | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% |
